CIVIS.bz.it
Tab.2.2.12 Nuovi casi di tumore - Femmine
Dataset description:
Le stime di incidenza dei tumori maligni diagnosticati nella popolazione residente in Provincia di Bolzano sono riferite al quinquennio 2006-2010. Il numero medio di nuovi casi per anno...
Sorgente: Malattie e mortalità: Tumori maligni
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons CC0 1.0 Universale - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | |
| Licenza | Creative Commons CCZero |
| URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/boesartige-tumore.asp?rels_tfl=3xe7ZO20NKYnWXJvng0Rpbv9dKpnO.zmwK__ |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | |
| format | |
| hash | |
| id | 037e6764-b9f2-4455-b4d0-fc9886c7ff19 |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| metadata_modified | 2016-08-30T15:20:36.113509 |
| mimetype_inner | None |
| name | Tab.2.2.12 Nuovi casi di tumore - Femmine |
| package_id | e15b67e3-21b9-4590-82eb-dc688c3c81b8 |
| position | 3 |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/boesartige-tumore.asp?rels_tfl=3xe7ZO20NKYnWXJvng0Rpbv9dKpnO.zmwK__ |
| url_type | |
| Creato | 2016-08-30T15:20:36.113509 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | True |