CIVIS.bz.it
Tab. 5.2.19 - Eintägige Krankehausaufenthalte...
Datensatzbeschreibung:
Auch für das Jahr 2015 ist - wie in den Vorjahren - ein Rückgang der ordentlichen Aufenthaltsproduktion in den öffentlichen Krankenhäusern so wie in den Privatkliniken zu beobachten. Im...
Quelle: Krankenhausversorgung von Akutkranken: Ordentliche Aufenthalte
Ressourcenmetadaten
Feld | Wert |
---|---|
Verteilungsformat | |
Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
Feld | Wert |
---|---|
Letzte Aktualisierung | unbekannte |
Erstellt | unbekannte |
Format | |
Lizenz | Creative Commons CCZero |
URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/ordentliche-aufenthalte.asp?rels_tfl=5yl7ZO20.2RnWXJvng0spbv9aIpnO.zmwK__ |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
description | |
format | |
hash | |
id | 071ac27a-77d4-4567-94ac-433395c6888f |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
metadata_modified | 2016-08-31T13:50:05.190701 |
mimetype_inner | None |
name | Tab. 5.2.19 - Eintägige Krankehausaufenthalte in den Krankenanstalten |
package_id | a3f90577-b1f3-4950-8326-684435decd48 |
position | 13 |
resource_type | None |
state | active |
url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/ordentliche-aufenthalte.asp?rels_tfl=5yl7ZO20.2RnWXJvng0spbv9aIpnO.zmwK__ |
url_type | |
Erstellt | 2016-08-31T13:50:05.190701 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | True |