CIVIS.bz.it 
            
          
        Popolazione residente per distretto
Dataset description:
La popolazione residente nel 2015 è pari a 521.831 unità, per una densità di 70,5 abitanti per km2. Il 55,0% del territorio provinciale presenta un basso grado di urbanizzazione[1], il...
Sorgente: Popolazione assistibile: distribuzione sul territorio
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons CC0 1.0 Universale - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | |
| Licenza | Creative Commons CCZero | 
| URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/territoriale-verteilung.asp?rels_tfl=3xe7ZO20NKYnWXJvng0tpqv-jG8Rst8C | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| description | |
| format | |
| hash | |
| id | a02acb77-b37d-421d-bb5d-229024a4285a | 
| last_modified | None | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 | 
| metadata_modified | 2016-08-25T11:40:05.084756 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | Popolazione residente per distretto | 
| package_id | 6fd9593f-93d1-462a-9c9a-d6bb6d3f8783 | 
| position | 3 | 
| resource_type | None | 
| state | active | 
| url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/territoriale-verteilung.asp?rels_tfl=3xe7ZO20NKYnWXJvng0tpqv-jG8Rst8C | 
| url_type | |
| Creato | 2016-08-25T11:40:05.084756 | 
| Media type | None | 
| Size | None | 
| has_views | True | 
