CIVIS.bz.it
Tab.2.2.11 Nuovi casi di tumore - Maschi
Dataset description:
Le stime di incidenza dei tumori maligni diagnosticati nella popolazione residente in Provincia di Bolzano sono riferite al quinquennio 2006-2010. Il numero medio di nuovi casi per anno...
Sorgente: Malattie e mortalità: Tumori maligni
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | |
Licenza | Creative Commons CC0 1.0 Universale - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons CCZero |
URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/boesartige-tumore.asp?rels_tfl=5QP7ZO20NKYnWXJvng0Rpbv9dIpnO-xLHK__ |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
description | |
format | CSV |
hash | |
id | d6b409a9-80d2-4029-a0be-cede6932caf9 |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
metadata_modified | 2016-08-30T15:19:46.334156 |
mimetype_inner | None |
name | Tab.2.2.11 Nuovi casi di tumore - Maschi |
package_id | e15b67e3-21b9-4590-82eb-dc688c3c81b8 |
position | 0 |
resource_type | None |
state | active |
url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/boesartige-tumore.asp?rels_tfl=5QP7ZO20NKYnWXJvng0Rpbv9dIpnO-xLHK__ |
url_type | |
Creato | 2016-08-30T15:19:46.334156 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | True |