CIVIS.bz.it 
            
          
        Tab. 5.1.2 - Trend del numero di accessi ai...
Dataset description:
Tutti gli ospedali pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano sono dotati di un servizio di pronto soccorso. Nel corso del 2015, sono stati rilevati complessivamente 203.371 accessi ai...
Sorgente: Assistenza ospedaliera: Attività di pronto soccorso
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons CC0 1.0 Universale - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | |
| Licenza | Creative Commons CCZero | 
| URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/erste-hilfe.asp?rels_tfl=3xe7ZO20.wOnWXJvng0spqv-jG8Rst8C | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| description | |
| format | |
| hash | |
| id | 49425591-3cf8-4aa4-9556-90859dee7581 | 
| last_modified | None | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 | 
| metadata_modified | 2016-08-31T10:17:47.340096 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | Tab. 5.1.2 - Trend del numero di accessi ai servizi di pronto soccorso | 
| package_id | 15a5f8af-8bd5-4612-bf30-53919841d1dc | 
| position | 3 | 
| resource_type | None | 
| state | active | 
| url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/erste-hilfe.asp?rels_tfl=3xe7ZO20.wOnWXJvng0spqv-jG8Rst8C | 
| url_type | |
| Creato | 2016-08-31T10:17:47.340096 | 
| Media type | None | 
| Size | None | 
| has_views | True | 
