Obst- und Gemüsekonsum
34,0% der Bevölkerung zwischen 18 und 69 Jahren sind übergewichtig (26,7% übergewichtig, 7,3% fettleibig). Übergewicht tritt häufiger unter den Männern (43,2%) als unter den Frauen (24,8%) und unter den Personen mit einem niedrigen Bildungsgrad (51,6%) als unter jenen mit höherem Studientitel (26,7%) auf. Nur 6,9% halten sich an die Empfehlung mindestens 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag zu essen.
Ressourcenmetadaten
Feld | Wert |
---|---|
Verteilungsformat | |
Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
Feld | Wert |
---|---|
Letzte Aktualisierung | unbekannte |
Erstellt | unbekannte |
Format | CSV |
Lizenz | Creative Commons CCZero |
URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/ernaehrung.asp?rels_tfl=wCe7ZO20NKYnWXJvng0Rpqv-jG8RtDxX |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
description | 34,0% der Bevölkerung zwischen 18 und 69 Jahren sind übergewichtig (26,7% übergewichtig, 7,3% fettleibig). Übergewicht tritt häufiger unter den Männern (43,2%) als unter den Frauen (24,8%) und unter den Personen mit einem niedrigen Bildungsgrad (51,6%) als unter jenen mit höherem Studientitel (26,7%) auf. Nur 6,9% halten sich an die Empfehlung mindestens 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag zu essen. |
format | CSV |
hash | |
id | f7869f48-d1b4-4a5e-bcb9-56550bcadefd |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
metadata_modified | 2016-08-25T13:49:44.370256 |
mimetype_inner | None |
name | Obst- und Gemüsekonsum |
package_id | cedbf945-ba8a-440b-8043-4f8b984d0000 |
position | 2 |
resource_type | None |
state | active |
url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/ernaehrung.asp?rels_tfl=wCe7ZO20NKYnWXJvng0Rpqv-jG8RtDxX |
url_type | |
Erstellt | 2016-08-25T13:49:44.370256 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | True |