CIVIS.bz.it
Distribuzione delle madri per ospedale e cittadinanza
Dataset description:
L'assistenza alla gravidanza, al parto e ai neonati ha una valenza strategica nel sistema sanitario, in considerazione delle ricadute sul benessere dell'intera popolazione ed è per questo...
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | |
Licenza | Creative Commons CC0 1.0 Universale - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | |
Licenza | Creative Commons CCZero |
URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/4730.asp?rels_tfl=6x27ZO2082FnWXJvng0tCZv9SwpnO.zmwK__ |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
description | |
format | |
hash | |
id | 20367656-9b91-4a8d-9fcd-a08b4c04542c |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
metadata_modified | 2016-08-25T13:28:02.751700 |
mimetype_inner | None |
name | Distribuzione delle madri per ospedale e cittadinanza |
package_id | f0bb50a7-63e9-4275-bb45-000762cb70a9 |
position | 5 |
resource_type | None |
state | active |
url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/4730.asp?rels_tfl=6x27ZO2082FnWXJvng0tCZv9SwpnO.zmwK__ |
url_type | |
Creato | 2016-08-25T13:28:02.751700 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | True |