CIVIS.bz.it
Tab. 5.2.9 - Trend del tasso di...
Dataset description:
Nel 2015 le strutture provinciali hanno fatto fronte alla domanda di ricovero con una dotazione complessiva di 1.727 posti letto per acuti (di cui il 95% pubblici), pari a 3,3 per 1.000...
Sorgente: Assistenza ospedaliera per acuti
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | |
Licenza | Creative Commons CC0 1.0 Universale - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | |
Licenza | Creative Commons CCZero |
URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/krankenhausversorgung-akutkranken.asp?rels_tfl=Hnl7ZO20.2RnWXJvng0spbvHjG8Rst8C |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
description | |
format | |
hash | |
id | 87d3d16e-1fe5-43bb-a380-eb5ceb572894 |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
metadata_modified | 2016-08-31T13:32:38.174232 |
mimetype_inner | None |
name | Tab. 5.2.9 - Trend del tasso di ospedalizzazione per 1.000 abitanti |
package_id | 58b59b50-1516-427f-a5bc-1f02d455953c |
position | 17 |
resource_type | None |
state | active |
url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/krankenhausversorgung-akutkranken.asp?rels_tfl=Hnl7ZO20.2RnWXJvng0spbvHjG8Rst8C |
url_type | |
Creato | 2016-08-31T13:32:38.174232 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | True |